首页新闻中心专业设置招生工作学位与培养十三五综投学生工作党团建设下载中心研究生院年鉴
当前位置: 首页>>下载中心>>正文

 
谁有kok网站2018年硕士研究生招生考试进入复试名单(第二批)
2018-03-24 16:25   审核人:

 

说明:
1.
该复试名单是部分专业调剂进入复试的考生名单。
2.我校复试时间为329-31日,复试详细安排请考生随后查看研究生院网站。

考生编号 调剂专业名称 姓名 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
100568001506912 高等教育学 江玉杰 60 71 235 0 366  
102008210100060 课程与教学论 孙雪 49 64 209 0 322  
104458690007484 课程与教学论 李莹莹 58 53 213 0 324  
101658000000367 课程与教学论 王宁 49 66 216 0 331  
102858210402526 课程与教学论 徐丛丛 55 64 226 0 345  
100438120183655 民族传统体育学 孙自壮 48 58 179 0 285  
100438120183602 民族传统体育学 孙景隆 47 49 223 0 319  
102778210002190 社会体育指导 郭胜男 58 62 158 0 278 非全日制
100438120182434 社会体育指导 李王帆 60 60 202 0 322  
100718030800725 社会体育指导 孙晓雯 52 58 171 0 281  
100718030500630 社会体育指导 戈文文 34 56 175 0 265  
100718010200118 社会体育指导 姚曼璐 41 52 172 0 265  
100438120183540 社会体育指导 章舒晴 37 52 196 0 285  
100438120182290 社会体育指导 阎隽豪 39 55 187 0 281  
100278998090205 社会体育指导 刘辉 54 58 257 0 369  
102168008700004 社会体育指导 马朋彦 36 37 194 0 267  
102698120020016 社会体育指导 高尚莉 48 57 190 0 295  
105228124001206 社会体育指导 郭庆伟 39 51 204 0 294  
100438120181890 社会体育指导 周启星 64 68 174 0 306  
106538040301150 社会体育指导 武永波 37 56 207 0 300  
100438120182399 社会体育指导 胡兵 52 48 193 0 293  
102698118010008 特殊教育学 张桂莹 59 65 211 0 335  
101658000000802 特殊教育学 贾玉营 48 68 219 0 335  
105118104402781 特殊教育学 柯文锐 55 70 199 0 324  
105748000004214 体育管理学 田雨 40 70 238 0 348  
100438120181811 体育管理学 秦江雪 43 53 178 0 274  
100718010500214 体育管理学 张力戈 35 61 184 0 280  
100438120182532 体育管理学 袭禹 51 61 204 0 316  
106108040300092 体育教学 刘妍虹 46 54 177 0 277 非全日制
100438520180331 体育教学 彭现辉 53 48 164 0 265 非全日制
102858210503965 体育教学 李丹 34 54 214 0 302 非全日制
100438120183232 体育教学 朱振伟 39 61 251 0 351  
100438120183423 体育教学 李倩 40 58 243 0 341  
100438120183641 体育教学 冯儒振 34 52 234 0 320  
103468000000012 体育教学 叶俊奇 40 53 192 0 285  
105858000000859 体育教学 周子镕 51 77 241 0 369  
100438120183471 体育教学 刘志一 40 63 242 0 345  
100718030300603 体育教学 王宇 43 55 186 0 284  
100718030400629 体育教学 李明月 47 51 180 0 278  
100438520180560 体育教学 孙姗 46 50 207 0 303  
100438120183421 体育教学 孙彩霞 49 51 246 0 346  
100438120183467 体育教学 黄昕 39 61 254 0 354  
100718030500706 体育教学 周钟琳 51 57 179 0 287  
100438520180586 体育教学 李明 48 54 201 0 303  
100438120183044 体育教学 邱超波 42 58 241 0 341  
100438520180618 体育教学 李东泽 38 47 184 0 269  
100438520180387 体育教学 张俊杰 49 47 190 0 286  
100438120183355 体育教学 陈宁珂 48 63 234 0 345  
100438120183398 体育教学 许俊辉 49 55 208 0 312  
105748000003996 体育教学 刘金平 34 68 169 0 271  
100438120183515 体育教学 罗鹏 39 66 240 0 345  
100438520180330 体育教学 宁建 48 55 173 0 276  
100438520180716 体育教学 李欣然 47 51 186 0 284  
100438120183032 体育教学 杨苏鹏 50 59 238 0 347  
100438120183516 体育教学 夏静 43 63 241 0 347  
100948060500087 体育教学 刘萌莹 45 59 237 0 341  
106538040300717 体育教学 常晓静 54 62 233 0 349  
105228736000865 体育舞蹈学 张凤 39 70 136 124 369  
106538040301340 体育舞蹈学 高钰洁 56 53 200 0 309  
105228736001163 体育舞蹈学 高星宇 42 50 139 119 350  
100228321102585 体育心理学 吴涵 58 55 223 0 336  
100438120181828 体育心理学 刘维韬 43 68 208 0 319  
107188120305219 新闻与传播 刘超凡 74 67 123 104 368  
100338192071259 新闻与传播 张树薇 74 62 126 104 366  
107188131505713 新闻与传播 韩飞 66 73 123 111 373  
100558000003657 新闻与传播 张潮海 78 63 117 100 358  
105598210014171 新闻与传播 张喆喆 77 71 94 115 357  
102808210010463 新闻与传播 陈品羽 62 66 137 111 376  
101088210002918 新闻与传播 李珂 65 65 121 108 359  
105118130414063 新闻与传播 段梦瑶 70 64 116 108 358  
100438520181596 新闻与传播 张藤月 63 66 114 103 346  
104868103003339 新闻与传播 龚格 70 65 114 109 358  
102808210004502 新闻与传播 陈晓芙 74 63 113 114 364  
104758077181004 应用心理 郭寅 53 68 98 70 289  
102698116040768 应用心理 王心洁 79 63 223 0 365  
103198370215032 应用心理 逄小婷 70 66 230 0 366  
102708000006903 应用心理 马梦娇 67 56 205 0 328  
105748000003410 应用心理 黄皓 84 70 178 0 332  
102698116040089 应用心理 王翔 68 57 219 0 344  
100718130101321 运动人体科学 张萌哲 35 52 201 0 288  
105228341001201 运动人体科学 陈彦彦 39 66 190 0 295  
100948060540053 运动训练 王宇石 38 43 188 0 269 非全日制
100718130101328 运动训练 王昊 39 64 180 0 283 非全日制
100438120183033 运动训练 罗飞宇 36 60 215 0 311  
100438520181412 运动训练 张利伟 47 50 174 0 271  
100718030800813 运动训练 唐佳言 46 51 188 0 285  
100718031000822 运动训练 彭颖超 39 48 182 0 269  
100438120183272 运动训练 明智 37 59 255 0 351  
106118021040008 运动训练 李紫薇 63 68 158 0 289  
100438120183042 运动训练 杜欣武 43 63 244 0 350  
100718030800807 运动训练 刘真真 38 49 198 0 285  
104758045201087 运动训练 薛冰 46 59 179 0 284  
100718130101319 运动训练 钱峰 37 57 197 0 291  
100718010200129 运动训练 张丽 37 54 197 0 288  
105118116411777 运动训练 付婷 37 66 199 0 302  
105428420301481 运动训练 肖妤倩 36 71 191 0 298  
100718030800724 运动训练 蔡丛珊 39 60 184 0 283  
100438120182448 运动训练 张朔 58 58 184 0 300  
100718130101322 运动训练 王亚茹 36 43 197 0 276  
100438120183016 运动训练 张蒙蒙 49 66 222 0 337  
105858000000341 运动训练 朱继发 41 79 261 0 381  
100438120183212 运动训练 王聪 34 53 254 0 341  
100438120183330 运动训练 王勇 45 63 217 0 325  
100718031601020 运动训练 王海博 44 50 191 0 285  
100438120183029 运动训练 张丽媛 41 59 230 0 330  
100438120183153 运动训练 丁园 42 53 252 0 347  
100438520181180 运动训练 许鹏非 40 56 191 0 287  
100438120183035 运动训练 康赟 40 58 223 0 321  
100438120182987 运动训练 刘雨琦 56 47 173 0 276  
100438120183477 运动训练 陈溢 41 62 225 0 328  
100438520180799 运动训练 李璐嘉 52 54 184 0 290  
103198370715526 运动训练 张玉鹏 45 58 223 0 326  
100718031601014 运动训练 杨腾飞 40 61 185 0 286  
100438120183253 运动训练 陈风 37 59 255 0 351  
104598411160001 运动训练 陆程 37 67 246 0 350  
100438120183002 运动训练 杨梦丽 48 56 237 0 341  
100438120183025 运动训练 侯琪琪 48 52 241 0 341  
100438120183200 运动训练 李珊珊 44 48 229 0 321  
105228519000912 运动训练 解正正 36 58 209 0 303  
100438520181266 运动训练 潘铭 40 51 187 0 278  
100438520180539 运动训练 宋旭 47 53 196 0 296  
100718030400622 运动训练 邢凌云 36 59 193 0 288  
100438520181178 运动训练 李光耀 45 62 187 0 294  
100438120181754 运动训练 马玉芮 36 45 209 0 290  
100718031500929 运动训练 余萍 45 62 177 0 284  
打印    收藏
上一条:关于谁有kok网站2018届全日制硕士研究生毕业学位论文答辩的补充通知
下一条:2018届博士毕业生学位申请与论文答辩工作安排的通知
关闭窗口
 
谁有kok网站(中国)有限公司官网 版权所有 ( Copyright © 2007 - 2014 )
地址:天津市河西区卫津南路51号 邮编:300381 电话:022-23016498 022-23012194 022-23011063
Add:No.51 Weijin Nan Road. He Xi District Tianjin 300381    Email:
graduate@tjus.edu.cn