| 
           
|  |  
| 考生编号 | 专业名称 | 专业知识 | 运动技能 | 英语 | 复试总分 |  
| 100717102000011 | 运动人体科学 | 68 |  | 17 | 85 |  
| 100717113000060 | 运动康复学 | 76 |  | 18.2 | 94.2 |  
| 100717113000063 | 运动康复学 | 56.8 |  | 13 | 69.8 |  
| 100717108000049 | 体育心理学 | 68.8 |  | 16.8 | 85.6 |  
| 100717108000053 | 体育心理学 | 68.8 |  | 16.8 | 85.6 |  
| 100717108000055 | 体育心理学 | 71.2 |  | 17.4 | 88.6 |  
| 100717108000056 | 体育心理学 | 60.8 |  | 14.4 | 75.2 |  
| 100717101000009 | 体育人文社会学 | 69.6 |  | 17.2 | 86.8 |  
| 100717103000035 | 体育教育训练学 | 49 | 27 | 19 | 95 |  
| 100717103000042 | 体育教育训练学 | 46 | 27 | 18 | 91 |  
| 100717103000038 | 体育教育训练学 | 45 | 25 | 17 | 87 |  
| 100717103000043 | 体育教育训练学 | 42 | 23 | 15 | 80 |  
| 100717103000026 | 体育教育训练学 | 34 | 20 | 13 | 67 |  
| 备注:专业知识、专业技能、英语三个科目的成绩均为折合后的成绩。 |  |